***医院智慧消防改造投标配置及分项明细报价表
***人民医院:
本公司愿意遵照 标书文件条款,并按采购项目需求作如下报价:
标的明细报价 货币单位:人民币元
序号 | 项目 名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数等相关说明(可附页) | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计金额 |
一 | 医院智慧消防监控升级改造 | |||||||
(1) | 医院消控室设备配置升级 | |||||||
1 | 平台建筑费 | 套 | 1 | |||||
2 | 平台定制费 | 套 | 1 | |||||
3 | 平台维护费 | 年 | 1 | |||||
4 | 42U机架 | 个 | 1 | |||||
5 | 2U机架式服务器 | 套 | 1 | |||||
6 | 机房UPS不间断电源 | 台 | 1 | |||||
7 | 工作电脑 | 台 | 2 | |||||
8 | 27吋显示器 | 台 | 2 | |||||
9 | 座式麦克风 | 台 | 2 | |||||
10 | 音箱 | 台 | 2 | |||||
11 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | |||||
12 | 硬盘8T | 个 | 8 | |||||
13 | 小计:(1-12项相加) | |||||||
二 | 医院智慧消防监控终端升级改造 | |||||||
(1) | 医院智慧消防终端 - 烟感 | |||||||
14 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 台 | 19 | |||||
15 | 无线LoRa远距离消防报警主机 | 台 | 19 | |||||
16 | 小计:(14-15项相加) | |||||||
(2) | 医院智慧消防终端 - 水压 | |||||||
17 | 高精度无线压力表1.6MPa | 台 | 25 | |||||
18 | 无线LoRa远距离消防报警主机 | 台 | 2 | |||||
19 | 小计:(17-18项相加) | |||||||
(3) | 医院智慧消防终端 - 水位 | |||||||
20 | 水位液位显示器3路 | 台 | 1 | |||||
21 | 水位液位显示器1路 | 台 | 2 | |||||
22 | 国标电缆RVV2-1.5平方 | 米 | 578 | |||||
23 | PVC套管 | 米 | 400 | |||||
24 | 小计:(20-23项相加) | |||||||
(4) | 医院智慧消防终端 - 水浸 | |||||||
25 | 水浸探测器 | 台 | 3 | |||||
26 | 无线LoRa远距离消防报警主机 | 台 | 3 | |||||
27 | 小计:(25-26项相加) | |||||||
(5) | 医院智慧消防终端 - 燃气 | |||||||
28 | 独立式可燃气体探测器 | 台 | 3 | |||||
29 | 无线LoRa远距离消防报警主机 | 台 | 2 | |||||
30 | 小计:(28-29项相加) | |||||||
(6) | 医院智慧消防终端 - 电力 | |||||||
31 | 智慧用电安全管理终端(三相) | 台 | 3 | |||||
32 | 智慧用电安全管理分机(三相) | 台 | 4 | |||||
33 | 物联网SIM卡 | 年 | 3 | |||||
34 | 国标电缆RVV2-1.5平方 | 米 | 80 | |||||
35 | PVC套管 | 米 | 80 | |||||
36 | 小计:(31-35项相加) | |||||||
(7) | 医院智慧消防终端 - 火灾 | |||||||
37 | 400万火焰检测双光变焦网络摄像机 | 台 | 3 | |||||
38 | 18口POE交换机 | 台 | 2 | |||||
39 | 小计:(37-38项相加) | |||||||
三 | 医院传输网络主干升级 | |||||||
(1) | 传输网络 | |||||||
40 | 万兆交换机 | 台 | 2 | |||||
41 | 万兆光模块 | 个 | 4 | |||||
42 | 千兆交换机 | 台 | 1 | |||||
43 | 超五类线 | 约300米/箱。 | 箱 | 6 | ||||
44 | 水晶头 | 100颗/盒 | 盒 | 1 | ||||
45 | 小计:(40-41项相加) | |||||||
46 | 人工调试费 | 项 | 1 | |||||
47 | 辅材费 | 批 | 1 | |||||
48 | 小计:(13项+16项+19项+24项+27项+30项+36项+39项+45项+46项+47项) | |||||||
49 | 税费 | 项 | 1 | |||||
50 | 合计:(48项+49项) | |||||||
投标报价合计人民币大写: 小写: | ||||||||
项目实施时间(工期或供期):签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |
注:1、明细报价表必须认真、据实填写,包括产品的品牌、型号、厂商、配置参数、数量、价格、质保、安装、调试、培训、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用,以及已支付或将支付的营业税和其它税费,尽可能详细。
2、如果单价和总价不符时,以单价为准;
投标人(单位公章):
法定代表人或授权代表(签名):
年 月 日